Det sker idag
| Fra kl. | Til kl. | Sted | Arrangement | Arrangør |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 23:00 | Helle Motionscenter | Åbent alle dage fra 5.00-23.00 | Helle Motionscenter |
| 09:30 | 11:00 | Hal 1 | NUIF Volleyball Herreliga | NUIF |
| 12:15 | 13:45 | Svømmehal | Næsbjerg Skole Svømmeundervisning | Varde Kommune - Skoler |
| 13:00 | 16:00 | Mødelokale 2+3 | Danske Seniorer Foredrag | Danske Seniorer Sydvest Kredsen |
| 15:30 | 16:30 | Hal 1 | Opsætning af bander | Helle FC |
| 15:30 | 16:30 | Hal 2 | Opsætning af bander | Helle FC |
| 16:15 | 20:00 | Svømmehal | Helle Svømmeklub | Helle Svømmeklub |
| 16:30 | 17:30 | Hal 2 | Helle FC | Helle FC |
| 16:30 | 18:00 | Hal 1 | Helle FC | Helle FC |
| 17:00 | 18:30 | Kunstgræsbane | NRUI Fodbold | Næsbjerg-Rousthhøje Ungd.Idrætsf. |
| 17:00 | 19:00 | Hal 3 | Helle Team Tramp | Helle Team Tramp |
| 17:30 | 20:00 | Hal 2 | NRUI Fodbold | Næsbjerg-Rousthhøje Ungd.Idrætsf. |
| 18:00 | 19:00 | Gymnastiksal | Helle Sjov Og Styrke | Helle Hallen |
| 18:00 | 19:00 | Hal 1 Badmintonbane 1 | ASF Badminton | Agerbæk Sportsforening |
| 18:00 | 19:00 | Hal 1 Badmintonbane 2 | Årre Badminton | Årre Boldklub |
| 18:00 | 19:00 | Hal 1 Badmintonbane 3 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 18:00 | 19:00 | Hal 1 Badmintonbane 5 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 18:30 | 20:30 | Kunstgræsbane | Helle FC U11-U15 piger | Helle FC |
| 19:00 | 20:00 | Badminton Pay & Play 2 | Booking | Kenneth Vidgard |
| 19:00 | 20:00 | Gymnastiksal | FVI Gymnastik | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 19:00 | 20:00 | Hal 1 Badmintonbane 1 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 19:00 | 20:00 | Hal 1 Badmintonbane 2 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 19:00 | 20:00 | Hal 1 Badmintonbane 3 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 19:00 | 20:00 | Hal 1 Badmintonbane 4 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 19:00 | 20:00 | Hal 1 Badmintonbane 5 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 19:00 | 20:00 | Hal 1 Badmintonbane 6 | FVI Badminton | Fåborg - Vrenderup Idrætsforening |
| 20:00 | 21:30 | Hal 2 | Helle FC | Helle FC |
| 20:00 | 22:00 | Hal 1 | NUIF Volleyball Herreliga | NUIF |
| 21:30 | 22:30 | Hal 2 | Nedtagning af bander | Næsbjerg-Rousthhøje Ungd.Idrætsf. |
| 22:00 | 23:00 | Hal 1 | Nedtagning af bander | Helle FC |
Helle Hallen
Kontakt
Vrenderupvej 40C
6818 Årre
Tlf: 75 19 51 11
post@hellehallen.dk
CVR: 36066814